黑龙江外国语学院(Heilongjiang International University)坐落于"北国冰城"哈尔滨市,于2003年3月经黑龙江省人民政府批准成立,是《黑龙江省高等教育强省建设规划》"1115工程"重点建设的民办高校,也是目前黑龙江省唯一一所语言类普通高等本科院校。
截至2014年5月,黑龙江外国语学院校园占地面积53.48万平方米,校舍建筑面积24.18万平方米,馆藏图书资料143万余册,共有全日制在校学生9200人。学院下设7个二级院系,设有22个本科专业,涵盖文学、艺术学、工学、经济学、管理学等5个学科门类。
院校名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 考试科目 |
黑龙江外国语学院 | 俄语 | 专升本 | 2.5年 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
黑龙江外国语学院 | 汉语国际教育 | 专升本 | 2.5年 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
黑龙江外国语学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 专升本 | 2.5年 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 专升本 | 2.5年 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
黑龙江外国语学院 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 2.5年 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 |
黑龙江外国语学院 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 理工类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 |
黑龙江外国语学院 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 酒店管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江外国语学院 | 电子商务 | 高起本 | 5年 | 文史类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 文史类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 市场营销 | 高起本 | 5年 | 文史类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 英语 | 高起本 | 5年 | 外语(文) | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 5年 | 艺术类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 艺术类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 小学教育 | 高起本 | 5年 | 文史类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 财务管理 | 高起本 | 5年 | 理工类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 理工类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 理工类 | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 俄语 | 高起本 | 5年 | 外语(理) | 数学、语文、英语、文综/理综 |
黑龙江外国语学院 | 日语 | 高起本 | 5年 | 外语(理) | 数学、语文、英语、文综/理综 |
报名需提供材料:身份证两面扫描件,蓝底,电子版两寸照片,最高学历毕业证扫描件。报名专升本学员需提供学信网学历电子注册备案表或学历认证报告。
报名联系电话: 高老师:13136679735(微信同号)
邵老师:15244765489(微信同号)