黑龙江省经济管理干部学院即黑龙江职业学院,其前身为创建于1979年黑龙江财贸干部学校和创建于1982年黑龙江省工业交通干部学校1982年,1992年两校合并成立黑龙江省经济管理干部学院,2002年学校与黑龙江机械制造学校合并更名为黑龙江工商职业技术学院 。是2002年10月经省政府批准,国家教育部备案,以黑龙江省经济管理干部学院有30多年办学历史的黑龙江机械制造学校为主体建立的一所全日制高职院校。
院校名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 考试科目 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5年 | 文史类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 大数据与会计 | 专科 | 2.5年 | 文史类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5年 | 文史类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 旅游管理 | 专科 | 2.5年 | 文史类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 文史类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 应用英语 | 专科 | 2.5年 | 外语(文) | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 给排水工程技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 智能焊接技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 大数据技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 数控技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 药品生产技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 园艺技术 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
黑龙江省经济管理干部学院 | 作物生产与经营管理 | 专科 | 2.5年 | 理工类 | 数学、语文、英语 |
报名需提供材料:身份证两面扫描件,蓝底,电子版两寸照片,最高学历毕业证扫描件。报名专升本学员需提供学信网学历电子注册备案表或学历认证报告。
报名联系电话: 高老师:13136679735(微信同号)
邵老师:15244765489(微信同号)