院校简介:浙江省人民政府和国家林业和草原局共建高校,浙江省重点建设高校,入选国家 “111计划” 、“卓越农林人才教育培养计划”,为CDIO工程教育联盟、国家农业科技创新联盟成员单位。
学校创建于1958年,时称天目林学院,1960年与浙江农学院合并成立浙江农业大学,1966年更名为浙江林学院,1970年7月与浙江农业大学合并,1979年2月恢复独立办学,2010年更名浙江农林大学。
截至2022年3月,学校现有东湖、衣锦、诸暨3个校区,占地面积3200余亩,校舍建筑面积90余万平方米,仪器设备总值4.93亿元;设有20个学院(部),开设69个本科专业;拥有博士后科研流动站1个;一级学科博士学位授权点6个;一级学科硕士学位授权点19个,专业学位硕士授权类别16个;有教职工近2100人;现有全日制本科生15966人、研究生4069人、留学生781人。
法学 | 法学类 | 2.5年 | 政治、英语、民法 |
旅游管理 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
电子商务 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
农林经济管理 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) |
食品质量与安全 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
测绘工程 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
应用化学 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
生物制药 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数(一) |
园林 | 农学类 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 |
林学 | 农学类 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 |
动物医学 | 农学类 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 |
园艺 | 农学类 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 |
农学 | 农学类 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 |
中药学 | 文史/中医类 | 2.5年 | 政治、英语、语文 |
药学 | 文史/中医类 | 2.5年 | 政治、英语、语文 |
环境设计 | 艺术类 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 |
报名需提供材料:身份证两面扫描件,蓝底,电子版两寸照片,最高学历毕业证扫描件。报名专升本学员需提供学信网学历电子注册备案表或学历认证报告。
报名联系电话: 王老师:17858657059(微信同号)
邵老师:13157167629(微信同号)